Jambon cuit Délicat, Rouge
Cuisses de porc enti´res cuites dans un moule (viande de l'UE).
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 802 KJ - 192 Kcal |
| FATS | 13,3 g |
| dont satureé | 4,2 g |
| GLUCIDES | 0,9 g |
| dont sucres | 0,9 g |
| PROTÉINE | 18,2 g |
| SEL | 1,8 g |
| EAN Code | - |
| Code | B0030 |
| Produit | - |
| Taille | 8kg |
| Conditionnement | - |
| Imballage | - |
| Description | Cuisses de porc enti´res cuites dans un moule (viande de l'UE). |
| Mode de consommation | Le produit est destiné à être consommé tel quel |
| Température | 0/+4°C |
| Durée de vie | 6 mois |
Découvrir d'autres produitss
Contacts
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara) Italie
- Telefono: +39 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it



















