Salamelle da cuocere x1
Insaccato di carni di suino origine Italia a grana media.
Valori nutrizionali medi per 100g
| VALORE ENERGETICO | 1249 KJ - 301 Kcal |
| GRASSI | 24,5 g |
| di cui saturi | 9,5 g |
| CARBOIDRATI | 0,5 g |
| di cui zuccheri | 0,0 g |
| PROTEINE | 19,7 g |
| SALE | 2,0 g |
| Codice EAN | - |
| Codice | D0011 |
| Prodotto | Salamelle da cuocere x1 sottovuoto |
| Pezzatura | 250g |
| Confezione | 1 pezzo sottovuoto |
| Imballaggio | Cartone 10 pezzi |
| Descrizione | Insaccato di carni di suino origine Italia a grana media. |
| Budello | Torto di bovino legato a mano |
| Mod. consumo | Previa cottura in acqua bollente per 20 min. |
| Temperatura | 0/+4°C |
| Shelf life | 60 gg |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it





Scheda del prodotto



