Speck sous vide, moitié
Patte arriére de porc (viande séchée et fumée).
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1255 KJ - 300 Kcal |
| FATS | 20,2 g |
| dont satureé | 7,8 g |
| GLUCIDES | 0,6 g |
| dont sucres | 0,6 g |
| PROTÉINE | 29,4 g |
| SEL | 4,3 g |
| EAN Code | - |
| Code | A0100M |
| Produit | - |
| Taille | 2,5kg |
| Conditionnement | - |
| Imballage | - |
| Description | Patte arriére de porc (viande séchée et fumée). |
| Assaisonnement | Minimum 5 mois |
| Mode de consommation | Le produit est destiné à être consommé tel quel |
| Température | 0/+4°C |
| Durée de vie | 120 jours |
| EAN Code | - |
| Code | A0100T |
| Produit | - |
Découvrir d'autres produitss
Contacts
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara) Italie
- Telefono: +39 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it








