Salame d'oca stagionato
Insaccato stagionato di carne di suino origine Italia e carne d'oca.
Valori nutrizionali medi per 100g
| VALORE ENERGETICO | 1299 KJ - 313 Kcal |
| GRASSI | 23,6 g |
| di cui saturi | 9,1 g |
| CARBOIDRATI | 0,8 g |
| di cui zuccheri | 0,0 g |
| PROTEINE | 24,3 g |
| SALE | 3,2 g |
| Codice EAN | - |
| Codice | C0143 |
| Prodotto | Salame d'oca stagionato |
| Pezzatura | 600g |
| Confezione | 1 pezzo sfuso / sottovuoto |
| Imballaggio | Cartone 10 pezzi |
| Descrizione | Insaccato stagionato di carne di suino origine Italia e carne d'oca. |
| Budello | Dritto di bovino |
| Stagionatura | 30/40 gg |
| Mod. consumo | Tal quale |
| Temperatura | +3/+15°C - 0/+4°C |
| Shelf life | 180 gg |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it




Scheda del prodotto






