Salam d'la Duja
Insaccato stagionato a pasta morbida di carni di suino origine Italia a grana media conservato nello strutto di suino.
Valori nutrizionali medi per 100g
| VALORE ENERGETICO | 1395 KJ - 336 Kcal |
| GRASSI | 27,1 g |
| di cui saturi | 10,4 g |
| CARBOIDRATI | 0,5 g |
| di cui zuccheri | 0,0 g |
| PROTEINE | 22,6 g |
| SALE | 3,0 g |
| Codice EAN | - |
| Codice | C0300 |
| Prodotto | Salam d'la Duja salami sotto grasso 2kg |
| Pezzatura | 200g |
| Confezione | Vaschetta 10 pezzi |
| Imballaggio | Cartone 4 vaschette |
| Descrizione | Insaccato stagionato a pasta morbida di carni di suino origine Italia a grana media conservato nello strutto di suino. |
| Budello | Torto di bovino legato a mano |
| Stagionatura | 10/15 gg + minimo 30 gg nello strutto |
| Mod. consumo | Tal quale |
| Temperatura | 0/+4°C |
| Shelf life | 240 gg |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it




Scheda del prodotto






