Bresaola bovina punta d'anca
Punta d'anca di bovino stagionata.
Valori nutrizionali medi per 100g
| VALORE ENERGETICO | 632 KJ - 151 Kcal |
| GRASSI | 2,4 g |
| di cui saturi | 0,8 g |
| CARBOIDRATI | <1 g |
| di cui zuccheri | <1 g |
| PROTEINE | 32,0 g |
| SALE | 3,4 g |
| Codice EAN | - |
| Codice | A0080 |
| Prodotto | Bresaola bovina punta d'anca |
| Pezzatura | 3kg |
| Confezione | 1 pezzo sottovuoto |
| Imballaggio | Da definire |
| Descrizione | Punta d'anca di bovino stagionata. |
| Budello | Non edibile |
| Stagionatura | Minimo 60 gg |
| Mod. consumo | Tal quale |
| Temperatura | 0/+4°C |
| Shelf life | 120 gg |
| Codice EAN | - |
| Codice | A0080M |
| Prodotto | Mezza sottovuoto |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it




Scheda del prodotto


