Speck sottovuoto mezzo
Coscia di suino affumicata stagionata.
Valori nutrizionali medi per 100g
| VALORE ENERGETICO | 1255 KJ - 300 Kcal |
| GRASSI | 20,2 g |
| di cui saturi | 7,8 g |
| CARBOIDRATI | 0,6 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g |
| PROTEINE | 29,4 g |
| SALE | 4,3 g |
| Codice EAN | - |
| Codice | A0100M |
| Prodotto | Speck sottovuoto mezzo |
| Pezzatura | 2,5kg |
| Confezione | 1 pezzo sottovuoto |
| Imballaggio | Da definire |
| Descrizione | Coscia di suino affumicata stagionata. |
| Stagionatura | Minimo 5 mesi |
| Mod. consumo | Tal quale |
| Temperatura | 0/+4°C |
| Shelf life | 120 gg |
| Codice EAN | - |
| Codice | A0100T |
| Prodotto | Trancio sottovuoto |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it




Scheda del prodotto


