Filzetta ticino
Insaccato stagionato di carni di suino origine Italia a grana grossa.
Valori nutrizionali medi per 100g
| VALORE ENERGETICO | 1305 KJ - 314 Kcal |
| GRASSI | 23,1 g |
| di cui saturi | 8,5 g |
| CARBOIDRATI | 0,3 g |
| di cui zuccheri | 0,0 g |
| PROTEINE | 26,2 g |
| SALE | 3,3 g |
| Codice EAN | - |
| Codice | C0110 |
| Prodotto | Filzetta Ticino - mac.grossa 500g |
| Pezzatura | 500g |
| Confezione | 1 pezzo |
| Imballaggio | Cartone 10kg |
| Descrizione | Insaccato stagionato di carni di suino origine Italia a grana grossa. |
| Budello | Filzetta di suino legata a mano |
| Stagionatura | 20/30 gg |
| Mod. consumo | Tal quale |
| Temperatura | +4/+15°C |
| Shelf life | 180 gg |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it





Scheda del prodotto










