Salametto Milano
Insaccato stagionato di carni di suino origine Italia a grana fine.
Valori nutrizionali medi per 100g
VALORE ENERGETICO | 1394 KJ - 336 Kcal |
GRASSI | 26,5 g |
di cui saturi | 10,0 g |
CARBOIDRATI | 0,5 g |
di cui zuccheri | 0,0 g |
PROTEINE | 23,8 g |
SALE | 2,9 g |
Codice EAN | - |
Codice | C0160 |
Prodotto | Salametto Milano classico 250g |
Pezzatura | 250g |
Confezione | Fila 3 pezzi |
Imballaggio | Cartone 5kg |
Descrizione | Insaccato stagionato di carni di suino origine Italia a grana fine. |
Budello | Torto di bovino legato a mano |
Stagionatura | 7/15 gg |
Mod. consumo | Tal quale |
Temperatura | +4/+15°C |
Shelf life | 150 gg |
Codice EAN | - |
Codice | C0160A |
Prodotto | In vaschetta ATM 3 file |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it