Salame Milano
Insaccato stagionato di carni di suino origine Italia a grana fine.
Valori nutrizionali medi per 100g
| VALORE ENERGETICO | 1511 KJ - 364 Kcal |
| GRASSI | 29,6 g |
| di cui saturi | 11,1 g |
| CARBOIDRATI | 0,6 g |
| di cui zuccheri | 0,0 g |
| PROTEINE | 23,9 g |
| SALE | 3,4 g |
| Codice EAN | - |
| Codice | C0060 |
| Prodotto | Salame Milano classico banco da taglio |
| Pezzatura | 3,7kg |
| Confezione | 1 pezzo |
| Imballaggio | Cartone 6 pezzi / cartone 2 pezzi |
| Descrizione | Insaccato stagionato di carni di suino origine Italia a grana fine. |
| Budello | Collagenico non edibile |
| Stagionatura | 80/100 gg |
| Mod. consumo | Tal quale |
| Temperatura | +4/+15°C |
| Shelf life | 210 gg |
| Codice EAN | - |
| Codice | C0060I |
| Prodotto | Intero sottovuoto |
| Codice EAN | - |
| Codice | C0060M |
| Prodotto | Mezzo sottovuoto |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it




Scheda del prodotto










