Salametto Paesano
Insaccato stagionato di carne di suino macinato grosso.
Valori nutrizionali medi per 100g
| VALORE ENERGETICO | 1471 KJ - 355 Kcal |
| GRASSI | 29,3 g |
| di cui saturi | 12,1 g |
| CARBOIDRATI | 0,4 g |
| di cui zuccheri | 0,0 g |
| PROTEINE | 22,4 g |
| SALE | 3,1 g |
| Codice EAN | - |
| Codice | C0102 |
| Prodotto | Salametto Paesano |
| Pezzatura | 400g |
| Confezione | Fila 2 pezzi |
| Imballaggio | Cartone 10kg |
| Descrizione | Insaccato stagionato di carne di suino macinato grosso. |
| Budello | Collagenico non edibile |
| Stagionatura | 20/30 gg |
| Mod. consumo | Tal quale |
| Temperatura | +3/+15°C |
| Shelf life | 180 gg |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it





Scheda del prodotto










