Salametto Ticino
Insaccato stagionato di carni di suino origine Italia a grana grossa.
Valori nutrizionali medi per 100g
VALORE ENERGETICO | 1305 KJ - 314 Kcal |
GRASSI | 23,1 g |
di cui saturi | 8,5 g |
CARBOIDRATI | 0,3 g |
di cui zuccheri | 0,0 g |
PROTEINE | 26,2 g |
SALE | 3,3 g |
Codice EAN | - |
Codice | C0150 |
Prodotto | Salametto Ticino - mac.grossa 250g |
Pezzatura | 250g |
Confezione | Fila 3 pezzi |
Imballaggio | Cartone 5kg |
Descrizione | Insaccato stagionato di carni di suino origine Italia a grana grossa. |
Budello | Torto di bovino legato a mano |
Stagionatura | 7/15 gg |
Mod. consumo | Tal quale |
Temperatura | +4/+15°C |
Shelf life | 150 gg |
Codice EAN | - |
Codice | C0150A |
Prodotto | In vaschetta ATM 3 file |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it