Pancetta coppata sgrassata
Pancetta e coppa di suino stagionata.
Valori nutrizionali medi per 100g
| VALORE ENERGETICO | 1121 KJ - 402 Kcal |
| GRASSI | 21,0 g |
| di cui saturi | 8,0 g |
| CARBOIDRATI | 0,0 g |
| di cui zuccheri | 0,0 g |
| PROTEINE | 20,0 g |
| SALE | 4,5 g |
| Codice EAN | - |
| Codice | E0010 |
| Prodotto | Pancetta coppata sgrassata |
| Pezzatura | 5kg |
| Confezione | Sfuso |
| Imballaggio | Cartone 2 pezzi |
| Descrizione | Pancetta e coppa di suino stagionata. |
| Budello | Cellulosico non edibile |
| Stagionatura | 40/60 gg |
| Mod. consumo | Tal quale |
| Temperatura | +4/+15°C |
| Shelf life | 180 gg |
| Codice EAN | - |
| Codice | E0010M |
| Prodotto | Mezza sottovuoto |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it




Scheda del prodotto






