Pancetta agliata arrotolata
Pancetta di suino stagionata aromatizzata con aglio.
Valori nutrizionali medi per 100g
VALORE ENERGETICO | 1859 KJ - 450 Kcal |
GRASSI | 44,0 g |
di cui saturi | 19,0 g |
CARBOIDRATI | 0,0 g |
di cui zuccheri | 0,0 g |
PROTEINE | 15,0 g |
SALE | 3,3 g |
Codice EAN | - |
Codice | E0021 |
Prodotto | Pancetta agliata arrotolata |
Pezzatura | 3kg |
Confezione | Sfuso |
Imballaggio | Cartone 2 pezzi |
Descrizione | Pancetta di suino stagionata aromatizzata con aglio. |
Budello | Cellulosico non edibile |
Stagionatura | 40/60 gg |
Mod. consumo | Tal quale |
Temperatura | +4/+15°C |
Shelf life | 180 gg |
Codice EAN | - |
Codice | E0021M |
Prodotto | Mezza sottovuoto |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it