Pancetta tesa sottovuoto
Pancetta di suino stagionata.
Valori nutrizionali medi per 100g
VALORE ENERGETICO | 1599 KJ - 387 Kcal |
GRASSI | 35,5 g |
di cui saturi | 14,0 g |
CARBOIDRATI | 0,9 g |
di cui zuccheri | 0,2 g |
PROTEINE | 16,0 g |
SALE | 2,5 g |
Codice EAN | - |
Codice | E0030 |
Prodotto | Pancetta tesa sottovuoto |
Pezzatura | 1,5kg |
Confezione | 1 pezzo sottovuoto |
Imballaggio | Cartone 10kg |
Descrizione | Pancetta di suino stagionata. |
Stagionatura | 7/10 gg |
Mod. consumo | Previa cottura |
Temperatura | 0/+4°C |
Shelf life | 120 gg |
Codice EAN | - |
Codice | E0030T |
Prodotto | Trancio sottovuoto |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it