Pancetta tesa affumicata sottovuoto
Pancetta di suino affumicata stagionata.
Valori nutrizionali medi per 100g
| VALORE ENERGETICO | 1447 KJ - 349 Kcal |
| GRASSI | 30,0 g |
| di cui saturi | 11,6 g |
| CARBOIDRATI | 1,3 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| PROTEINE | 18,4 g |
| SALE | 2,9 g |
| Codice EAN | - |
| Codice | E0040 |
| Prodotto | Pancetta tesa affumicata sottovuoto |
| Pezzatura | 1,5kg |
| Confezione | 1 pezzo sottovuoto |
| Imballaggio | Cartone 10kg |
| Descrizione | Pancetta di suino affumicata stagionata. |
| Stagionatura | 7/10 gg |
| Mod. consumo | Previa cottura |
| Temperatura | 0/+4°C |
| Shelf life | 120 gg |
| Codice EAN | - |
| Codice | E0040T |
| Prodotto | Trancio sottovuoto |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it




Scheda del prodotto






