Pancetta arrotolata con cotenna
Pancetta di suino stagionata.
Valori nutrizionali medi per 100g
| VALORE ENERGETICO | 2050 KJ - 497 Kcal |
| GRASSI | 47,8 g |
| di cui saturi | 0,0 g |
| CARBOIDRATI | 0,0 g |
| di cui zuccheri | 0,0 g |
| PROTEINE | 0,0 g |
| SALE | 0,0 g |
| Codice EAN | - |
| Codice | E0022 |
| Prodotto | Pancetta arrotolata con cotenna |
| Pezzatura | 3kg |
| Confezione | Sfuso |
| Imballaggio | Cartone 2 pezzi |
| Descrizione | Pancetta di suino stagionata. |
| Budello | Cotenna di suino |
| Stagionatura | 40/60 gg |
| Mod. consumo | Tal quale |
| Temperatura | +4/+15°C |
| Shelf life | 180 gg |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it




Scheda del prodotto






